Rod Bearings - RACE series | 89-14 Dodge 5.9L & 6.7L Cummins
Product Description
Details
CB-1413H-STD
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | 0.0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | 0.0045" 0.1143MM |
Max. Wall | 0.0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1413HX
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | 0.0025" 0.0635MM |
Max. Vert. Oil Clearance | 0.0055" 0.1397MM |
Max. Wall | 0.0770" 1.9558MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1413H-026
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | 0.0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | 0.0045" 0.1143MM |
Max. Wall | 0.0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1413H-25
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | 0.0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | 0.0045" 0.1143MM |
Max. Wall | 0.0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1873H-STD
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | .0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | .0045" 0.1143MM |
Max. Wall | .0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1873HX
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | .0020" 0.0508MM |
Max. Vert. Oil Clearance | .0050" 0.1270MM |
Max. Wall | .0770" 1.9558MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1873H-026
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | .0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | .0045" 0.1143MM |
Max. Wall | .0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1873H-25
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | .0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | .0045" 0.1143MM |
Max. Wall | .0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |