Rod Bearings | 89-15 Dodge 5.9L & 6.7L Cummins
Product Description
Details
CB-1413P-STD
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | 0.0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | 0.0045" 0.1143MM |
Max. Wall | 0.0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1413P-25
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | 0.0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | 0.0045" 0.1143MM |
Max. Wall | 0.0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1413P-50
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | 0.0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | 0.0045" 0.1143MM |
Max. Wall | 0.0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1413P-75
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | 0.0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | 0.0045" 0.1143MM |
Max. Wall | 0.0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1873AP-STD
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | .0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | .0045" 0.1143MM |
Max. Wall | .0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1873AP-25
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | .0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | .0045" 0.1143MM |
Max. Wall | .0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1873AP-50
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | .0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | .0045" 0.1143MM |
Max. Wall | .0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
CB-1873AP-75
Specifications:
Material | TM-112 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.7160" 68.9864MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
Min. Vert. Oil Clearance | .0015" 0.0381MM |
Max. Vert. Oil Clearance | .0045" 0.1143MM |
Max. Wall | .0775" 1.9685MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8745" 73.0123MM |
Max. Length | 1.2250" 31.1150MM |
Reviews
Product Tags
Frequently Bought Together
-
BD Power Killer Dowel Pin Repair Kit | 94-02 Dodge 5.9L
Regular Price: $201.95
Now only:
$190.95 -
Mahle Clevite | Cam Bearings
Regular Price: $9.05
Now only:
$8.45 -
Main Bearings | 89-16 Dodge 5.9L & 6.7L Cummins
Regular Price: $87.94
Now only:
$74.50 -
Dodge Cummins Piston Rings
Regular Price: $198.49
Now only:
$197.75