Rod Bearings | 01-16 Chevy 6.6L Duramax
Product Description
Details
CB-1805P-STD
Specifications:
Material | TM-77 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.4764" 62.9006MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.4772" 62.9209MM |
Min. Vert. Oil Clearance | 0.0010" 0.0254MM |
Max. Vert. Oil Clearance | 0.0034" 0.0864MM |
Max. Wall | 0.0795" 2.0193MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6372" 66.9849MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6378" 67.0001MM |
Max. Length | 0.9340" 23.7236MM |
CB-1805P-25
Specifications:
Material | TM-77 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.4764" 62.9006MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.4772" 62.9209MM |
Min. Vert. Oil Clearance | 0.0010" 0.0254MM |
Max. Vert. Oil Clearance | 0.0034" 0.0864MM |
Max. Wall | 0.0795" 2.0193MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6372" 66.9849MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6378" 67.0001MM |
Max. Length | 0.9340" 23.7236MM |
CB-1805P-50
Specifications:
Material | TM-77 |
Min. Std. Shaft Diameter | 2.4764" 62.9006MM |
Max. Std. Shaft Diameter | 2.4772" 62.9209MM |
Min. Vert. Oil Clearance | 0.0010" 0.0254MM |
Max. Vert. Oil Clearance | 0.0034" 0.0864MM |
Max. Wall | 0.0795" 2.0193MM |
Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6372" 66.9849MM |
Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6378" 67.0001MM |
Max. Length | 0.9340" 23.7236MM |